Sphalerite kolmio, harvinainen värisävy
sphalerite | |||||||||
YKSILÖ | |||||||||
Paino : | 0,7ct | ||||||||
Mitat : | 5,5 x 5,5 x 4mm | ||||||||
Väri : | oranssi | ||||||||
Puhtaus : | SI1 | ||||||||
Luokitus : | AA | ||||||||
Muoto : | kolmio | ||||||||
Hionta : | viiste hiottu | ||||||||
Numero : | 250001 | ||||||||
Ominaista : | oranssi väri, | ||||||||
Erikoista : | tässä kivessä tyypilliset luonnolliset sulkeumat antavat kauniin loisteen eri oranssin sävyjä | ||||||||
KLIKKAA KUVAA, NIIN NÄKYY TARKEMPANA ! |
Common as an important ore of zinc, gem quality sphalerite is a rare collector stone. The mineral is usually nearly black in color but is occaisionally found in transparent pieces of an orange or yellowish brown hue. Clean pieces are extremely rare. |
Known Facts | |
Color Key: | Orange, yellow, brown, green |
Refractive Index:: | 2.37 |
Chemical Composition: | ZnS |
Hardness: | 3.5-4 |
Density: | 4.05 |
Crystal Group: | Cubic |
Ocurrence: | Spain, Mexico |
With a dispersion three times higher than diamond, gem sphalerite is one of the brightest and most dispersive of all minerals. It has a hardness of 3.5 - 4 as well as 6 directions of perfect cleavage. Spahlerite is very difficult to polish and is too soft to be used in jewelry. |